TD619B系列坎芬式逆流毛細管黏度計
一、規格型號:
型號 | 近似測定常數 (mm2/s2) | 運動黏度范圍 (mm2/s) | R管內徑 (mm)(±2%) | N、G、E、F、I管內徑 (mm)(±5%) | 球A、C、J容積 (mL)(±5%) | 球D容積 (mL)(±5%) |
200 | 0.1 | 6~100 | 1.02 | 3.2 | 2.1 | 11 |
300 | 0.25 | 15~200 | 1.26 | 3.4 | 2.1 | 11 |
350 | 0.5 | 30~500 | 1.48 | 3.4 | 2.1 | 11 |
400 | 1.2 | 72~1200 | 1.88 | 3.4 | 2.1 | 11 |
450 | 2.5 | 150~2500 | 2.20 | 3.7 | 2.1 | 11 |
500 | 8 | 48~8000 | 3.10 | 4.0 | 2.1 | 11 |
600 | 20 | 120~20000 | 4.00 | 4.7 | 2.1 | 13 |
二、使用范圍:
《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》JTG E20-2011中T 0619-2011 瀝青運動黏度試驗(毛細管法);SH/T 0654-19981《石油瀝青運動粘度測定法》。
本說明書解釋權歸我公司所有,有產品改動,以實物為準,恕不更改說明。了解產品詳細資料咨詢:13231761108(微信同號)